Material | Gas | Espesor MM | 1000W | 1500W |
Aluminio | N2 | 1.0 | X | X |
1.2 | X | X | ||
1.5 | X | |||
2.0 | ||||
2.5 | ||||
Inoxidable | Ar | 0.5 | X | X |
0.8 | X | X | ||
1.0 | X | X | ||
1.2 | X | X | ||
1.5 | X | X | ||
2.0 | X | |||
2.5 | ||||
3.0 | ||||
Acero Suave | CO2 | 0.5 | X | X |
0.8 | X | X | ||
1.0 | X | X | ||
1.2 | X | X | ||
1.5 | X | X | ||
2.0 | X | |||
2.5 | ||||
3.0 | ||||
Galvanizado | Ar | 0.5 | X | X |
0.8 | X | X | ||
1.0 | X | X | ||
1.2 | X | X | ||
1.5 | X | |||
2.0 | ||||
2.5 |